PARADAS | GOLES ENCAJADOS | TIROS A PUERTA | PARTIDOS JUGADOS | ||
DIEGO LOPEZ | 118 | 26 | 144 | 23 | |
IKER | 72 | 17 | 89 | 19 | Si con 144 tiros a puerta le meten 26 goles. Con 89 llegadas le habrian metido 16,07 goles |
VICTOR VALDES | 97 | 31 | 128 | 28 | Si con 144 tiros a puerta le meten 26 goles. Con 128 llegadas le habrian metido 23,11 goles |
COURTOIS | 161 | 27 | 188 | 35 | Si con 144 tiros a puerta le meten 26 goles. Con 188 llegadas le habrian metido 33,94 goles |
GUAITA | 68 | 11 | 79 | 11 | Si con 144 tiros a puerta le meten 26 goles. Con 79 llegadas le habrian metido 14,26 goles |
Datos cogidos de las estadisticas de marca.