|
| Indicadores La Caixa 07/01/2011 |
|
Previsiones |
| |
Actividad |
| |
Mercado de trabajo |
| |
|
| |
Precios |
| |
Sector exterior |
| |
|
| |
Sector público |
| |
| Perspectivas económicas (Área de Estudios y Análisis Económico de "la Caixa") |
Fecha última actualitzación: 07/01/2011
% de variación anual media del periodo, salvo indicación expresa. Las cifras sobre esta misma trama de color son previsiones
|
| 2010 |
| 2009 | 2010 | 2011 | I | II | III | IV |
ECONOMIA INTERNACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
Producto interior bruto |
|
|
|
|
|
|
|
| Estados Unidos | -2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 2,6 |
| Japón | -6,3 | 4,4 | 1,7 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 3,8 |
| Reino Unido | -4,9 | 1,8 | 2,1 | -0,3 | 1,7 | 2,8 | 2,8 |
| Zona del euro | -4,0 | 1,7 | 1,6 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
|
| Alemania | -4,6 | 3,5 | 2,1 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
|
| Francia | -2,2 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
Precios de consumo |
|
|
|
|
|
|
|
| Estados Unidos | -0,3 | 1,6 | 1,3 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 1,0 |
| Japón | -1,4 | -0,6 | 0,6 | -1,1 | -0,9 | -0,8 | 0,4 |
| Reino Unido | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,1 |
| Zona del euro | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
|
| Alemania | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|
| Francia | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
ECONOMIA ESPAÑOLA |
|
|
|
|
|
|
|
Agregados macroeconómicos |
|
|
|
|
|
|
|
| Consumo de los hogares | -4,3 | 1,2 | 1,1 | -0,3 | 2,2 | 1,4 | 1,3 |
| Consumo de las AAPP | 3,2 | -0,3 | -1,5 | -0,5 | 0,1 | -0,1 | -0,6 |
| Formación bruta de capital fijo | -16,0 | -7,2 | -1,7 | -10,4 | -6,8 | -7,0 | -4,8 |
|
| Bienes de equipo | -24,8 | 2,7 | 6,1 | -4,4 | 8,7 | 2,4 | 4,0 |
|
| Construcción | -11,9 | -10,9 | -5,5 | -11,4 | -11,4 | -11,6 | -9,1 |
| Demanda nacional (contr. al ∆ PIB) | -6,4 | -1,1 | -0,1 | -2,9 | -0,3 | -0,8 | -0,5 |
| Exportación de bienes y servicios | -11,6 | 10,1 | 7,0 | 9,1 | 11,6 | 8,7 | 10,9 |
| Importación de bienes y servicios | -17,8 | 5,5 | 3,8 | 2,3 | 9,3 | 3,9 | 6,2 |
| Producto interior bruto | -3,7 | -0,2 | 0,7 | -1,4 | -0,0 | 0,2 | 0,5 |
Otras variables |
|
|
|
|
|
|
|
| Empleo | -6,6 | -2,3 | -0,3 | -3,8 | -2,5 | -1,7 | -1,3 |
| Tasa de paro (% población activa) | 18,0 | 20,0 | 20,2 | 20,0 | 20,1 | 19,8 | 20,1 |
| Indice de precios de consumo | -0,3 | 1,8 | 2,3 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 |
| Costes laborales unitarios | 1,0 | -1,0 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,4 |
|
| Saldo operaciones corrientes (% PIB) | -5,5 | -4,7 | -3,7 | -6,1 | -5,0 | -3,3 |
|
| Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) | -5,1 | -4,2 | -3,2 | -5,4 | -4,3 | -2,7 |
|
| Déficit público (% PIB) | -11,1 | -9,5 | -6,4 |
|
|
|
|
MERCADOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
Tipos de interés internacionales |
|
|
|
|
|
|
|
| Fed Funds | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Repo BCE | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Bonos EEUU 10 años | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 2,6 | 3,2 |
| Bonos alemanes 10 años | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 3,0 |
Tipos de cambio |
|
|
|
|
|
|
|
| $/Euro | 1,39 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,27 | 1,29 | 1,36 |
| | | | | | | | | | |
Paro registrado - 7/1/2011
| 2008 | 2009 | 2010 |
| Total | Variac.
mensual | Variac.
s/dic.
2007 | Total | Variac.
mensual | Variac.
s/dic.
2008 | Total | Variac.
mensual | Variac.
s/dic.
2009 |
Enero | 2.261,9 | 132 | 132 | 3.327,8 | 199 | 199 | 4.048,5 | 125 | 125 |
Febrero | 2.315,3 | 53 | 186 | 3.481,9 | 154 | 353 | 4.130,6 | 82 | 207 |
Marzo | 2.301,0 | -14 | 171 | 3.605,4 | 124 | 476 | 4.166,6 | 36 | 243 |
Abril | 2.338,5 | 38 | 209 | 3.644,9 | 39 | 516 | 4.142,0 | 24 | 219 |
Mayo | 2.353,6 | 15 | 224 | 3.620,1 | -25 | 491 | 4.066,0 | -76 | 143 |
Junio | 2.390,4 | 37 | 261 | 3.564,9 | -55 | 436 | 3.982,0 | -84 | 59 |
Julio | 2.426,9 | 36 | 297 | 3.544,1 | -21 | 415 | 3.909,0 | -74 | -15 |
Agosto | 2.530,0 | 103 | 400 | 3.629,1 | 85 | 500 | 3.969,7 | 61 | 46 |
Septiembre | 2.625,4 | 95 | 496 | 3.709,5 | 80 | 580 | 4.018,0 | 48 | 94 |
Octubre | 2.818,0 | 193 | 688 | 3.808,4 | 99 | 679 | 4.086,0 | 68 | 162 |
Noviembre | 2.989,3 | 171 | 860 | 3.868,9 | 61 | 740 | 4.110,0 | 24 | 187 |
Diciembre | 3.129,0 | 140 | 999 | 3.923,6 | 55 | 795 | 4.100,0 | -10 | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario