PIB de España - Producto Interior Bruto
PIB ESPAÑA 2019
El PIB subió un 2% en España
El producto interior bruto de España en 2019 ha crecido un 2% respecto a 2018. Se trata de una tasa 4 décimas menor que la de dicho año, cuando fue del 2,4%.
En 2019 la cifra del PIB fue de 1.244.757M.€, con lo que España es la economía número 13 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en España creció 42.564M.€ respecto a 2018.
El PIB Per cápita de España en 2019 fue de 26.420€, 690€ mayor que el de 2018, que fue de 25.730€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2009 cuando el PIB per cápita en España era de 23.060.
Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, España se encuentra en el puesto 33 de los 196 países de los que publicamos este dato.
En esta página puedes ver la evolución del PIB en España. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos el PIB clicando en PIB y ver toda la información económica de España en Economía de España.
PIB Trimestral a precios de mercado 2019
Fecha | PIB Trimestral | Var. Trim. PIB (%) | Var. anual PIB Trim. (%) | |
---|---|---|---|---|
IV Trim 2019 | 315.781M.€ | 0,5% | 1,8% | |
III Trim 2019 | 311.917M.€ | 0,4% | 1,9% | |
II Trim 2019 | 310.381M.€ | 0,4% | 2,0% | |
I Trim 2019 | 306.678M.€ | 0,5% | 2,2% | |
< PIB España 2018 |
PIB Trimestral Per Capita 2019
Fecha | PIB Trim Per Capita | Var. PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB Trim Per Capita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IV Trim 2019 | 6.728€ | 1,2% | 3,6% | |||
III Trim 2019 | 6.646€ | 0,5% | 3,1% | |||
II Trim 2019 | 6.613€ | 1,2% | 3,2% | |||
I Trim 2019 | 6.534€ | 0,6% | 2,8% | |||
< PIB España 2018 |
Evolución: PIB anual España
Fecha | PIB anual | Var. PIB (%) |
---|---|---|
2019 | 1.244.757M.€ | 2,0% |
2018 | 1.202.193M.€ | 2,4% |
2017 | 1.161.878M.€ | 2,9% |
2016 | 1.113.840M.€ | 3,0% |
2015 | 1.077.590M.€ | 3,8% |
2014 | 1.032.158M.€ | 1,4% |
2013 | 1.020.348M.€ | -1,4% |
2012 | 1.031.099M.€ | -3,0% |
2011 | 1.063.763M.€ | -0,8% |
2010 | 1.072.709M.€ | 0,2% |
2009 | 1.069.323M.€ | -3,8% |
2008 | 1.109.541M.€ | 0,9% |
2007 | 1.075.539M.€ | 3,6% |
2006 | 1.003.823M.€ | 4,1% |
2005 | 927.357M.€ | 3,7% |
2004 | 859.437M.€ | 3,1% |
2003 | 802.266M.€ | 3,0% |
2002 | 749.552M.€ | 2,7% |
2001 | 700.993M.€ | 3,9% |
2000 | 647.851M.€ | 5,2% |
1999 | 595.723M.€ | 4,5% |
1998 | 555.993M.€ | 4,4% |
1997 | 519.268M.€ | 3,7% |
1996 | 489.203M.€ | 2,7% |
1995 | 459.337M.€ | 5,0% |
1994 | 425.089M.€ | 2,4% |
1993 | 425.936M.€ | -1,0% |
1992 | 463.263M.€ | 0,9% |
1991 | 443.715M.€ | 2,5% |
1990 | 401.686M.€ | 3,8% |
1989 | 357.882M.€ | 4,8% |
1988 | 302.674M.€ | 5,1% |
1987 | 263.138M.€ | 5,5% |
1986 | 243.382M.€ | 3,3% |
1985 | 226.288M.€ | 2,3% |
1984 | 207.776M.€ | 1,8% |
1983 | 182.781M.€ | 1,8% |
1982 | 190.291M.€ | 1,2% |
1981 | 173.339M.€ | -0,1% |
1980 | 159.100M.€ | 1,2% |
1979 | 0,0% | |
1978 | 1,5% | |
1977 | 2,8% | |
1976 | 3,3% | |
1975 | 0,5% | |
1974 | 5,6% | |
1973 | 7,8% | |
1972 | 8,1% | |
1971 | 4,6% |
Evolución: PIB Per Capita España
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2019 | 26.420€ | 2,7% |
2018 | 25.730€ | 3,0% |
2017 | 24.970€ | 4,1% |
2016 | 23.980€ | 3,3% |
2015 | 23.220€ | 1,9% |
2014 | 22.780€ | 1,2% |
2013 | 22.518€ | -0,2% |
2012 | 22.562€ | -0,9% |
2011 | 22.760€ | -1,2% |
2010 | 23.040€ | -0,1% |
2009 | 23.060€ | -4,4% |
2008 | 24.130€ | 1,5% |
2007 | 23.780€ | 5,1% |
2006 | 22.630€ | 6,5% |
2005 | 21.240€ | 5,9% |
2004 | 20.050€ | 5,5% |
2003 | 19.010€ | 5,1% |
2002 | 18.090€ | 5,2% |
2001 | 17.200€ | 7,7% |
2000 | 15.970€ | 8,2% |
1999 | 14.760€ | 7,3% |
1998 | 13.760€ | 5,9% |
1997 | 13.000€ | 2,4% |
1996 | 12.700€ | 7,3% |
1995 | 11.840€ | 9,6% |
1994 | 10.800€ | 0% |
1993 | 10.800€ | -8,5% |
1992 | 11.800€ | 3,5% |
1991 | 11.400€ | 10,4% |
1990 | 10.331€ | 12,2% |
1989 | 9.211€ | 18,1% |
1988 | 7.800€ | 14,8% |
1987 | 6.794€ | 7,9% |
1986 | 6.299€ | 7,3% |
1985 | 5.873€ | 8,6% |
1984 | 5.410€ | 13,2% |
1983 | 4.778€ | -4,4% |
1982 | 4.996€ | 9,2% |
1981 | 4.576€ | 8,2% |
1980 | 4.227€ | 81,4% |
PIB de las Comuniad en los datos anteriores y posteriores a 1980 debido a que la fuente hasta esa fecha son datos estimados de la OCDE y los posteriores son datos de Eurostat**
El PIB en España (Producto Interior Bruto) mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de España a lo largo de un periodo determinado (trimestral y anual).
Otra definición de PIB es: El producto interior bruto de España es el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en España durante un año.
El PIB per cápita en España (o PIB por habitante), se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Es muy útil para comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representan el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos.
PIB per cápita España= PIB / nº de habitantes La variación porcentual del Producto Interior Bruto en España en un periodo determinado es la tasa de crecimiento del PIB y es una medida de crecimiento económico.
En las tablas y gráficos de la parte superior de la página podemos ver la evolución del PIB de España en 2015, 2014 y los años anteriores.
Puedes ver en el siguiente enlace el PIB de las CCAA.