UN LISTADO DE MEDIOS TRADICIONALES Y DIGITALES Y SUS SIMPATÍAS POLÍTICAS
Los medios de comunicación en España y los partidos políticos a los que son afines
Uno de los grandes debates sobre los medios de comunicación es el relativo a su parcialidad, lo que no debe confundirse con su objetividad, aunque menudo aquella interfiera en ésta.
¿No hay pluralismo informativo en España?
Yo soy de la idea de que un medio privado tiene todo el derecho del mundo a tomar partido, ya sea por una determinada opción política, por una ideología, religión o filosofía. La libertad de información y la libertad de empresa son derechos fundamentales que incluyen la defensa, por parte de cualquier medio, de la línea editorial que considere oportuna. Curiosamente, Podemos está haciendo una campaña para dar a entender que en España no hay pluralismo informativo bajo la premisa de que algunas empresas controlan a los medios más importantes. Lo que no dicen en que entre esos medios están algunos que apoyan a Podemos. Por otra parte, tampoco dicen que Podemos está controlando medios públicos en sitios donde ni siquiera gobierna, como es el caso de Telemadrid. En democracia es legítimo que uno invierta su dinero donde lo desee, también en medios. Lo que no es aceptable es que se nos obligue a todos los contribuyentes a pagar órganos de propaganda al servicio de partidos políticos, que es lo que son los medios públicos.
Los medios españoles y sus afinidades políticas
He decidido crear este directorio a título meramente informativo, y sin pretender prejuzgar la profesionalidad de quienes trabajan en cada medio citado. Si echas en falta algún medio, por favor, indícalo en los comentarios de esta entrada. Aunque Contando Estrelas no es propiamente un diario digital, sino un blog, al estar presente en Google Noticias y tener ya cierta relevancia, he considerado justo incluirlo también en la lista indicando la afinidad política de este blog (lo añado en la sección de diarios digitales y blogs). A la izquierda indico el nombre del medio, y a la derecha el partido (o los partidos) del que es afín. Un apunte final: algunos medios no los incluyo porque apenas los conozco y no sé cuál es su tendencia, y no quiero valorar sin saber.
Como se puede ver, Podemos, que se queja de falta de presencia en los medios, tiene el apoyo de importantes medios de comunicación como La Sexta y además tiene un alto grado de control sobre Televisión Española, que es una cadena pública. Sin embargo, un partido como Vox sólo tiene el apoyo de una televisión con un alcance muy pequeño -Intereconomía- y la afinidad de algunos medios digitales. De hecho, precisamente es en los medios digitales -que no dependen de licencias condedidas por políticos y que no son tan dependientes de la publicidad institucional- donde hay más pluralismo.
Televisiones nacionales | |
Antena 3 | PSOE |
Cuatro | PSOE |
HispanTV (Internet) | Podemos |
Intereconomía | Vox |
La Sexta | Podemos / PSOE |
Público TV (Internet) | Podemos |
Telecinco | PSOE |
Televisión Española | PSOE / Podemos |
Trece | Partido Popular |
Televisiones regionales y locales | |
À Punt | Compromís |
Aragón TV | PSOE |
Betevé | Barcelona en Comú |
Canal Extremadura | PSOE |
Canal Sur | PSOE |
Euskal Telebista | PNV / EH Bildu |
IB3 | PSOE |
Radio Televisión de Castilla-La Mancha | PSOE |
Radio Televisión de Castilla y León | Partido Popular |
Telemadrid | Podemos |
Televisión de Galicia | Partido Popular |
Televisión Pública de Asturias | PSOE |
TV3 | PDECAT / ERC |
Cadenas de radio nacionales | |
Cadena COPE | Partido Popular |
Cadena SER | PSOE |
esRadio | Partido Popular / Ciudadanos |
Onda Cero | PSOE / Partido Popular (según qué programa) |
Radio Nacional de España | PSOE |
Agencias de noticias | |
Efe | PSOE |
Periódicos nacionales | |
Abc | Partido Popular |
El Mundo | Ciudadanos / Partido Popular |
El País | PSOE |
El Periódico | PSC-PSOE |
La Razón | Partido Popular |
Periódicos regionales | |
Abc de Sevilla | Partido Popular |
Ara | ERC |
Atlántico Diario | Partido Popular |
Deia | PNV |
Diario de Cádiz | Partido Popular |
Diario de Navarra | UPN / Partido Popular |
Diario de Noticias | PNV / Geroa Bai |
El Correo Gallego | Partido Popular |
Faro de Vigo | PSOE |
Gara | EH Bildu |
El Periódico de Aragón | PSOE |
El Punt Avui | PDECAT / ERC |
La Región | Partido Popular |
La Vanguardia | PDECAT |
La Voz de Galicia | Partido Popular |
La Provincia / Diario de las Palmas | PSOE |
Las Provincias | Partido Popular |
Levante-EMV | PSOE |
Noticias de Álava | PNV |
Noticias de Gipuzkoa | PNV |
Diarios digitales y blogs | |
Actuall | Vox |
Ahora Información | CTC |
Caso Aislado | Vox |
Contando Estrelas | Vox |
CTXT | Podemos |
Cuarto Poder | Podemos |
Diario16 | PSOE / Podemos |
Diario Crítico | PSOE |
Disidentia.com | Vox |
Dolça Catalunya | Vox |
elCatalan.es | Ciudadanos / Partido Popular |
El Boletín | PSOE |
El Confidencial | Partido Popular / Ciudadanos |
El Confidencial Digital | Partido Popular |
El Correo de Madrid | Vox |
elDebate.es | Vox |
Eldiario.es | Podemos / PSOE |
El Diario de Colón | Vox |
El Español | Ciudadanos |
El Plural | PSOE |
El Salto | Podemos |
Esdiario.com | Partido Popular / Ciudadanos |
El Huffington Post | PSOE |
Infolibre | Podemos |
La Gaceta | Vox |
Libertad Digital | Partido Popular / Ciudadanos / Vox |
Mediterráneo Digital | Vox |
Nació Digital | ERC |
Naiz | EH Bildu |
Navarra Confidencial | CTC / Vox |
Navarra.com | UPN / Partido Popular / Ciudadanos |
OK Diario | Partido Popular / Vox / Ciudadanos |
Periodista Digital | Partido Popular / Vox / Ciudadanos |
Praza Pública | En Marea / BNG |
Público | Podemos |
Sermos Galiza | BNG / En Marea |
La Tribuna del País Vasco | Vox |
VilaWeb | ERC |
Las Voces del Pueblo | Vox |
Voz Pópuli | Ciudadanos / Partido Popular |
No hay comentarios:
Publicar un comentario