“Pagamos el 28% de cotización media. Si quiero recibir una pensión similar a mi salario durante 21 años, tendría que cotizar entre 60 y 70 años para que lo que aporte sea lo mismo que lo que reciba durante toda mi vida. De acuerdo que no cobramos el 100%, cobramos el 74%, pero aun así serían 50 años, y nadie cotiza tanto. Luego la pensión está siendo generosa con la sociedad. Es tan generosa que es difícilmente sostenible”,
La necesidad de reformar el sistema de pensiones
Para cobrar pensión de 1200 euros mensuales y que sean cubierto por lo que he cotizado:
Pension mensual | 1.200,00 | ||
Pension anual | 16.800,00 | ||
Valor actual renta pospagable de 16.800 € durante 21 periodos al 0% de interes | 352.800,00 | 35,00 | |
0,28 | |||
9,80 | |||
36.000,00 | Base de cotizacion media anual durante 35 años para conseguir montante de 352800 calculado al 0% | ||
2.571,43 | Salario mensual | ||
Valor actual renta pospagable de 16.800 € durante 21 periodos al 1% de interes | 316.795,92 | 41,66 | |
11,66 | |||
27.158,28 | Base de cotizacion media anual durante 35 años para conseguir montante de 316,795 calculado al 1% | ||
1.939,88 | Salario mensual | ||
Valor actual renta pospagable de 16.800 € durante 21 periodos al 2% de interes | 285.788,16 | 49,99 | |
14,00 | |||
20.417,52 | Base de cotizacion media anual durante 35 años para conseguir montante de 285788 calculado al 2% | ||
1.701,46 | Salario mensual | ||
Valor actual renta pospagable de 16.800 € durante 21 periodos al 3% de interes | 242.172,00 | 60,46 | |
16,93 | |||
14.304,85 | Base de cotizacion media anual durante 35 años para conseguir montante de 242172 calculado al 3% | ||
1.021,78 | Salario mensual | ||
Valor actual renta pospagable de 16.800 € durante 21 periodos al 4% de interes | 235.688,88 | 73,65 | |
20,62 | |||
11.428,66 | Base de cotizacion media anual durante 35 años para conseguir montante de 235688 calculado al 4% | ||
816,33 | Salario mensual |
No hay comentarios:
Publicar un comentario