Ranking municipios más Paro en España ( +40.000 hab.)
Puesto | Municipio | Tasa de Paro | Nº de parados | Población | Partido | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Línea de la Concepción - Cádiz - Andalucía | 51,59% | 9.687 | 63.132 | LL100X100 | |
2 | San Fernando - Cádiz - Andalucía | 49,63% | 13.038 | 96.335 | P.S.O.E.-A | |
3 | Parla - Madrid - Madrid | 47,17% | 12.800 | 125.323 | P.P. | |
4 | Mislata - Valencia - Comunidad Valenciana | 45,17% | 4.691 | 43.281 | P.S.O.E. | |
5 | Santa Lucía de Tirajana - Las Palmas -Canarias | 45,13% | 9.671 | 68.544 | NC-FA |
Ranking municipios menos Paro en España ( +40.000 hab.)
Puesto | Municipio | Tasa de Paro | Nº de parados | Población | Partido | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pozuelo de Alarcón - Madrid - Madrid | 4,18% | 3.033 | 84.360 | P.P. | |
2 | Calvià - Illes Balears - Islas Baleares | 5,21% | 1.574 | 50.363 | PSIB-PSOE. | |
3 | Tres Cantos - Madrid - Madrid | 5,86% | 1.962 | 42.546 | P.P. | |
4 | Sant Cugat del Vallès - Barcelona - Cataluña | 5,87% | 3.466 | 87.118 | CiU | |
5 | Alcobendas - Madrid - Madrid | 6,07% | 6.454 | 112.188 | P.P. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario