Buscar este blog
Lista profesional de twitter
Prensa
- 20minutos
- ABC
- AGENCIA TASS
- Agencias de noticias
- Articulo14
- As
- aurora-israel
- Australia afr.com
- Avilared
- Barrons
- Bild
- Bloomberg
- Businessinside
- Cinco Dias
- Clarin
- CNN
- Congreso
- Consalud
- DefensaCentral
- Deia
- Diario 16
- DiariodeAvila
- Edatv.news
- El Confidencial
- El Debate
- El Economista
- El Independiente
- El KiosKo
- El Mundo
- El Pais
- ElCierreDigital
- Eldiario.es
- ElDiarioVasco
- ElEspañol
- ElEuropeo
- ElPaisFinanciero
- ElPeriodicoMediterraneo
- Euronews
- Europapress
- Expansion
- France24
- INDIA-firstpost
- InfoLibre
- Informes BBVA
- Informes BdE
- Informes Caixabank
- Irlanda The Irish Times
- Israel-Prensa
- JAPON-Nikkei
- kp.ru
- La Moncloa
- La Vanguardia
- LaInformacion
- LaRazón
- Le Monde
- LibertadDigital
- LosReplicantes
- Madridiario
- Marca
- Marketwatch
- Medios-Internet
- msn
- Niusdiaio
- Novayaga'eta.ru
- NYHETERIDAG
- O GLOBO
- OKdiario
- Periodicodelaenergia
- Relevo
- Reuters
- SOUTH CHINA
- Sueddeutsche
- The New York Times
- The Times of Israel
- Theobjective
- TV Congreso Diputados
- Ucrania noticias
- Vozpopuli
- Wall Street Journal
- Washingtonpost
- XINHUANET
- Ynetespanol
Lista de enlaces
- AIREF
- Banco de España
- Biblioteca Juridica
- Biblioteca Virtual Prensa
- Blog Jose Maria de Pablo
- CISS
- Datosmacro
- DATOSxPAISES
- Diario 16
- Economistas
- Ep-indices
- EPDATA
- EUROSTAT
- FEDEA
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
- FUNCAS
- GLOBAL-RATES
- I. Complutense A. Económico (ICAE)
- ICAC
- Instituciones oficiales
- Legislacion CCAA
- Legislacion Estatal
- LINKS Doctrina, consultas y jurisprudencia
- Noticias REAF
- Novedades CISS
- Paginas
- Poemas por Lopez Castilleja
- Poemas recitados
- Poesía
- Reaf
- Registradores
- Tipos de interes
- Tradingeconomics
- Valoracion de bienes CCAA
- Ztiempo
viernes, 17 de junio de 2016
lunes, 13 de junio de 2016
Incidencia del IVA propuesto por Ciudadanos sobre la cesta de la compra popursta por el INE para 2016
| El Índice de Precios de Consumo (IPC) tiene como objetivo proporcionar una medida estadística de la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. | ||||||
| Este índice se elabora con cerca de 220.000 precios de 489 artículos, de los cuales informan más de 30.000 establecimientos distribuidos en 177 municipios de todo el territorio nacional. La recogida de datos se realiza mediante visita personal a los establecimientos en las fechas que corresponda. Además, se recogen datos por teléfono, fax y correo electrónico. En determinados artículos tarifados se obtiene información de las publicaciones oficiales correspondientes. | ||||||
| Historia del IPC | ||||||
| Los primeros índices de precios que se calcularon en España se remontan al año 1936 y sirvieron de base para establecer el primer Sistema de Indices de Coste de la Vida, que se mantuvo vigente hasta diciembre de 1960. Posteriormente entraron en vigor dos nuevos sistemas, con base en los años 1958 y 1968. | ||||||
| Con la entrada en vigor del sistema base 1976 los indicadores recibieron la denominación de Índices de Precios de Consumo. Este sistema introdujo novedades importantes, como la clasificación de consumo en ocho grandes grupos y la creación de índices para cada una de las comunidades autónomas. Desde entonces han existido otros dos sistemas de IPC, con base en los años 1983 y 1992. | ||||||
| En enero de 2002 entró en vigor el sistema de IPC base 2001. Entre las principales novedades del IPC base 2001 destacaba su publicación en 12 grupos, motivado por la adaptación a la COICOP, así como a la actualización de las ponderaciones de estos 12 grupos a partir de la información que aporta la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. En el IPC base 2001 destacaba la inclusión de precios rebajados, la revisión anual de ponderaciones y el encadenamiento de los índices. En enero de 2007 se publican los primeros índices en base 2006, que recoge un aumento de la muestra de municipios, del número de precios recogidos y del número de artículos de la cesta de la compra. | ||||||
| En enero de 2012 entra en vigor la base 2011. En la cesta de la compra del IPC entran nuevos artículos como los discos duros portátiles, los notebooks, las tablets, la fotodepilación, la depilación láser o el logopeda. Asimismo desparecen otros cuyo consumo ha dejado de ser significativo como el CD grabable o el alquiler de películas. | ||||||
| Grupos del IPC | ||||||
| Los 12 grupos del IPC base 2011 se subdividen en 37 subgrupos, 79 clases y 126 subclases; 57 rúbricas y 28 grupos especiales. | ||||||
| Los 12 grupos que conforman el IPC y sus ponderaciones para el año 2016 son: | ||||||
| Grupo | Sectores | Ponderaciones (%) | ||||
| 1 | Alimentación y bebidas no alcohólicas | 18,74 | ||||
| 2 | Bebidas alcohólicas y tabaco | 2,77 | ||||
| 3 | Vestido y calzado | 7,6 | ||||
| 4 | Vivienda | 12,51 | ||||
| 5 | Menaje | 6,14 | ||||
| 6 | Medicina | 3,4 | ||||
| 7 | Transporte | 15,6 | ||||
| 8 | Comunicaciones | 3,44 | ||||
| 9 | Ocio y cultura | 7 | ||||
| 10 | Enseñanza | 1,59 | ||||
| 11 | Hoteles, cafés y restaurantes | 11,6 | ||||
| 12 | Otros | 9,61 | ||||
Incicencia del cambio de IVA propuesto por Ciudadanos sobre la cesta de la compra prevista por el INE para 2016
sábado, 28 de mayo de 2016
30J : Día de la Liberación Fiscal en España | Tributario | LawAndTrends
Las cotizaciones patronales —que no aparecen en el sueldo bruto— hacen opaco el sistema fiscal. Los trabajadores ignoran que la empresa aporta a la Seguridad Social el equivalente a 84 días de trabajo, 7.296 euros por encima del salario bruto. Así, el valor real del trabajador (o el coste laboral para la empresa) es en realidad de 31.696 euros.
30J : Día de la Liberación Fiscal en España | Tributario | LawAndTrends
30J : Día de la Liberación Fiscal en España | Tributario | LawAndTrends
Suscribirse a:
Entradas (Atom)