Cifra de negocios de la entidad (€) | Tipo de operación | Documentación del obligado tributario (Local File) | Documentación del grupo (Master File) | Información país por país (se aprobará un modelo específico) |
Igual o inferior a 10 MM | Operaciones corrientes | Se exige la documentación simplificada y además no es necesario aportar comparables (art. 16.4 RIS). Podrán utilizar el documento normalizado previsto en el Anexo V de la Orden HAP/871/2016 | No se exige | No se exige |
Operaciones de riesgo | Se exige la documentación completa, salvo el análisis de comparabilidad (art. 16.1 y5 RIS) | |||
Mayor de 10 MM e inferior a 45 MM | Operaciones corrientes | Se exige la documentación simplificada (art. 16.4 RIS) | ||
Operaciones de riesgo | Se exige la documentación específica completa (art. 16.1 y 5 y art. 17 RIS) | |||
Igual o superior a 45 MM e inferior a 750 MM | Se exige la documentación específica completa (art. 16.1 y 5 y art. 17 RIS) | Se exige la documentación contenida en el art. 15 RIS | ||
Igual o superior a 750 MM | Se exige la documentación específica completa (art. 16.1 y 5 y art. 17 RIS) | Se exige la documentación contenida en el art. 15 RIS | Se exige la documentación contenida en el art. 14 RIS |
Nota operaciones de riesgo: son las enumeradas en el artículo 16.5 RIS.
Nota operaciones corrientes: todas las demás.
Nota sobre la documentación simplificada: entre otra información, en el art. 16.4 RIS, se excluye la obligación de aportar análisis de comparabilidad.
Nota sobre la documentación específica completa del obligado tributario: para el ejercicio 2015 se exigirá la documentación conforme al RIS 2004.
Nota sobre la documentación específica del grupo: para el ejercicio 2015 se exigirá la documentación conforme al RIS 2004.
No hay comentarios:
Publicar un comentario