Contabilidad ajustada C.Com. | Contabilidad ajustada al IRPF | ||||
Ventas e ingresos | Compras y gastos | Bienes de inversión | Provisiones y suplidos | ||
| Estimación directa normal: | |||||
Act. empresarial mercantil | SI | NO | NO | NO | NO |
Act. empresarial no mercantil | NO | SI | SI | SI | NO |
Profesionales | NO | SI | SI | SI | SI |
| Estimación directa simplificada: | |||||
Act. empresarial mercantil | NO | SI | SI | SI | NO |
Act. empresarial no mercantil | NO | SI | SI | SI | NO |
Profesionales | NO | SI | SI | SI | SI |
| Estimación objetiva: | |||||
Agric., ganadería y forestal | NO | SI | NO | SI | NO |
Resto | NO | NO | NO | SI | NO |
martes, 22 de septiembre de 2015
INCIDENCIA DE LA FISCALIDAD EN LAS OBLIGACIONES CONTABLES DEL EMPRESARIO O PROFESIONAL | Blog de Fiscal
INCIDENCIA DE LA FISCALIDAD EN LAS OBLIGACIONES CONTABLES DEL EMPRESARIO O PROFESIONAL | Blog de Fiscal
No hay comentarios:
Publicar un comentario