| Tema | Tabla | |
| Previsiones | Perspectivas económicas (Área de Estudios y Análisis Económico de "la Caixa") - 15/12/2010 | |
| Actividad | Indicadores de actividad - 24/11/2010 | |
| Mercado de trabajo | Paro registrado - 14/12/2010 | |
| Población activa, ocupación y paro - 2/11/2010 | ||
| Precios | Índice de precios de consumo - 15/12/2010 | |
| Sector exterior | Comercio exterior - 26/11/2010 | |
| Balanza de pagos - 29/10/2010 | ||
| Sector público | Operaciones no financieras del Estado en términos de caja - 24/11/2010 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario